Glace à saveur de mûre Ice Slush / Poudre De Boisson Froide
Description
Description
La barbotine glacée aromatisée à la Glace à saveur de mûre est compatible avec n’importe quelle machine à barbotine.
Nous vous proposons des dizaines de poudres de granité
Aromio Glace à saveur de mûre parmi lesquelles choisir pour vous garder au frais
Surtout en été, vous pouvez servir des saveurs illimitées
Tels que : raisins, citron, fraises, mûres, grenades
Tous nos produits de la marque Aromio sont faits pour vous
Selon les normes d’hygiène avec nos ingénieurs agroalimentaires.
Tous nos produits sont certifiés ISO 22000 et Halal.
Nos produits sont emballés dans des sacs absolument hermétiques et étanches à la lumière conformément aux normes d’hygiène internationales.
La préparation:
Préparation de la bouillie :
7 litres d’eau, 1 kg de sucre et 48 g d’Aromio Ice Slush sont mélangés
Et puis versez-le dans le bol de la machine à granité
Préparez des boissons froides :
Mélangez 7 à 10 litres d’eau, 1 kg de sucre et 48 grammes d’Aromio Ice Slush
Et puis versez-le dans le bol de la machine à refroidisseur de jus
Additional information
Additional information
| Weight | 0,048 kg |
|---|
Reviews (0)
Quick Comparison
| Settings | Glace à saveur de mûre Ice Slush / Poudre De Boisson Froide remove | Aromio Cola Snowy and Iced Ice Slush / Poudre De Boisson Froide remove | Bubble Gum Slush and Snowy / Boisson Froide En Poudre remove | Myrtille Ice Slush Snowy and Iced / Poudre De Boisson Froide remove | Aromio Kiwi Snow and Iced Ice Slush / Boisson Froide En Poudre remove | Aromio Framboise Snowy and Iced Ice Slush / Boisson froide en poudre remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | La barbotine glacée aromatisée à la Glace à saveur de mûre est compatible avec n'importe quelle machine à barbotine. Nous vous proposons des dizaines de poudres de granité Aromio Glace à saveur de mûre parmi lesquelles choisir pour vous garder au frais Surtout en été, vous pouvez servir des saveurs illimitées Tels que : raisins, citron, fraises, mûres, grenades Tous nos produits de la marque Aromio sont faits pour vous Selon les normes d'hygiène avec nos ingénieurs agroalimentaires. Tous nos produits sont certifiés ISO 22000 et Halal. Nos produits sont emballés dans des sacs absolument hermétiques et étanches à la lumière conformément aux normes d'hygiène internationales. La préparation: Préparation de la bouillie : 7 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush sont mélangés Et puis versez-le dans le bol de la machine à granité Préparez des boissons froides : Mélangez 7 à 10 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 grammes d'Aromio Ice Slush Et puis versez-le dans le bol de la machine à refroidisseur de jus | Le cola slush vous sera indispensable en été. La couleur sera très facile à repérer. Il vous apportera encore et encore vos clients avec son goût. La caractéristique la plus importante des poudres de slush Aromio, qui sont très agréables à boire avec sa structure de neige fine, est qu'elles sont compatibles avec toutes les machines à slush et ne forcent pas la machine. Nous vous proposons des dizaines d'options dans les poudres Aromio Slush, qui donnent de la fraîcheur même avec son apparence, surtout en été. Vous pouvez offrir des saveurs illimitées avec des options telles que framboise, pêche, citron vert, fraise, mûre noire, ananas et tropical. Tous nos produits de marque Aromio sont fabriqués pour vous dans les normes les plus hygiéniques avec nos ingénieurs alimentaires. Tous nos produits sont certifiés ISO 22000 et Halal. Nous fabriquons nos produits pour vous selon le goût turc. Préparation de Glace Slush / Glace Slush / Neige Slush : 7 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / paquet de poudre de boisson sont soigneusement mélangés dans un bol et versés dans le réservoir de la machine à glace. Préparation des boissons froides : 7 à 10 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / paquet de poudre de boisson sont soigneusement mélangés dans un bol et versés dans le réservoir de la machine à sorbet. Contenu de la boîte : 48 gr * 200 pièces | Bubble Gum Snowy Ice Slush vous sera indispensable en été. Vous remarquerez la couleur très facilement. Il vous apportera encore et encore vos clients avec son goût. La caractéristique la plus importante des poudres de granité Aromio pour qui est très agréable à boire avec sa fine structure de neige. Il est compatible avec toutes les machines à granité et ne force pas la machine. Surtout pendant les mois d'été, il donne de la fraîcheur même avec son apparence. Nous vous proposons des dizaines d'options dans les poudres Aromio Bubble Gum Snowy Slush. Vous pouvez offrir des saveurs illimitées avec des options telles que Framboise, pêche, citron vert, fraise, mûrier noir, ananas et tropical. Tous nos produits de marque Aromio sont fabriqués pour vous dans les normes les plus hygiéniques avec nos ingénieurs agroalimentaires. Tous nos produits sont certifiés ISO 22000 et Halal. Nous fabriquons nos produits pour vous selon le goût turc. Préparation de Glace Slush / Glace Slush / Neige Slush : 7 Litres d'eau avec 1 Kg de sucre et 48gr Aromio Bubble Gum Ice Slush / Boisson en poudre Vous pouvez mélanger le paquet dans un bol et le verser dans le réservoir de la machine à glace. Préparation des boissons froides : 1 kg de sucre et 48 gr Aromio Ice Slush / poudre de boisson avec 7-10 litres d'eau Le paquet est soigneusement mélangé dans un bol et versé dans le réservoir de la machine à sorbet. Contenu de la boîte : 48 gr * 200 pièces | Myrtille Ice Slush, également connu sous le nom de Schtroumpfs, attire l'attention des enfants et des jeunes avec sa couleur bleue. La caractéristique la plus importante des poudres Aromio Myrtille Ice Slush, qui est très agréable à boire avec sa fine structure de neige. Il est compatible avec toutes les machines à granité et ne force pas la machine. Surtout pendant les mois d'été, il donne de la fraîcheur même avec son apparence. Nous vous proposons des dizaines d'options dans les poudres Aromio Slush. Vous pouvez offrir des saveurs illimitées avec des options telles que Framboise, pêche, citron vert, fraise, mûrier noir, ananas et tropical. Tous nos produits de marque Aromio sont fabriqués pour vous dans les normes les plus hygiéniques avec nos ingénieurs agroalimentaires. Tous nos produits sont certifiés ISO 22000 et Halal. Nous fabriquons nos produits pour vous selon le goût turc. Préparation de Glace Slush / Glace Slush / Neige Slush : 7 litres d'eau avec 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / Boisson en poudre Le paquet est soigneusement mélangé dans un bol et versé dans le réservoir de la machine à glace pilée. Préparation des boissons froides : 7-10 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / paquet de poudre de boisson sont mélangés soigneusement dans un bol et versé dans le réservoir de la sorbetière. Contenu de la boîte : 48 gr * 200 pièces | le kiwi slush vous sera indispensable en été. La couleur sera très facile à repérer. Il vous apportera encore et encore vos clients avec son goût. La caractéristique la plus importante des poudres de slush Aromio, qui sont très agréables à boire avec sa structure de neige fine, est qu'elles sont compatibles avec toutes les machines à slush et ne forcent pas la machine. Nous vous proposons des dizaines d'options dans les poudres Aromio Slush, qui donnent de la fraîcheur même avec son apparence, surtout en été. Vous pouvez offrir des saveurs illimitées avec des options telles que framboise, pêche, citron vert, fraise, mûre noire, ananas et tropical. Tous nos produits de marque Aromio sont fabriqués pour vous dans les normes les plus hygiéniques avec nos ingénieurs alimentaires. Tous nos produits sont certifiés ISO 22000 et Halal. Nous fabriquons nos produits pour vous selon le goût turc. Préparation de Glace Slush / Glace Slush / Neige Slush : 7 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / paquet de poudre de boisson sont soigneusement mélangés dans un bol et versés dans le réservoir de la machine à glace. Préparation des boissons froides : 7 à 10 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / paquet de poudre de boisson sont soigneusement mélangés dans un bol et versés dans le réservoir de la machine à sorbet. Contenu de la boîte : 48 gr * 200 pièces | Le slush à la framboise vous sera indispensable en été. La couleur sera très facile à repérer. Il vous apportera encore et encore vos clients avec son goût. La caractéristique la plus importante des poudres de slush Aromio, qui sont très agréables à boire avec sa structure de neige fine, est qu'elles sont compatibles avec toutes les machines à slush et ne forcent pas la machine. Nous vous proposons des dizaines d'options dans les poudres Aromio Slush, qui donnent de la fraîcheur même avec son apparence, surtout en été.Vous pouvez offrir des saveurs illimitées avec des options telles que framboise, pêche, citron vert, fraise, mûrier noir, ananas et tropical. Tous nos produits de marque Aromio sont fabriqués pour vous dans les normes les plus hygiéniques avec nos ingénieurs alimentaires. Tous nos produits sont certifiés ISO 22000 et Halal. Nous fabriquons nos produits pour vous selon le goût turc. Préparation de Glace Slush / Glace Slush / Neige Slush : 7 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / paquet de poudre de boisson sont soigneusement mélangés dans un bol et versés dans le réservoir de la machine à glace. Préparation des boissons froides : 7 à 10 litres d'eau, 1 kg de sucre et 48 g d'Aromio Ice Slush / paquet de poudre de boisson sont soigneusement mélangés dans un bol et versés dans le réservoir de la machine à sorbet. Contenu de la boîte : 48 gr * 200 pièces | ||||||||||||
| Weight | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.045 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.